Mått och dimensioner
Burfåglar
Fågelns längd (cm) * | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per fågel vid grupphållning (m2) ** | Längsta sidan skall vara minst (m) | Minsta höjd (m) | upp till 15 | 0,31 | 0,03 | 0,7 | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
16-20 | 0,31 | 0,04 | 0,7 | 0,6 | |
21-25 | 0,45 | 0,055 | 0,9 | 0,6 | |
26-25 | 0,84 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | |
36-45 | 1,44 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | |
46-55 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | |
56-65 | 3,12 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | |
66-75 | 4,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | |
mer än 75 | 6,5 | 3,0 | 3,6 | 1,8 |
* Mätt från näbbspets till stjärtspets.
** Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.
Kaniner
Rasstorlek (kg) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per djur vid grupphållning (m2) | Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m2) | Minsta mått på kortaste sidan (m) | Minsta höjd (m) | <3 kg | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 0,7 | 0,35 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
>5 kg | 0,9 | 0,45 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Utrymme i bohåla för avelshona med kull
Rasstorlek vikt per vuxen hona (kg) | Minsta längd (cm) | Minsta bredd (cm) | Minsta höjd | <3 kg | 35 | 28 | 20 |
---|---|---|---|
3-5 kg | 40 | 30 | 25 |
>5 | 45 | 35 | 30 |
Gnagare
Djurart/ arter | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per djur vid grupphållning (m2) | Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m2) | Minsta mått på kortaste sidan (m) | Minsta höjd (m) | Marsvin | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Guldhamster | 0,12 | – | 0,15 ¹) | 0,25 | 0,2 |
Dvärghamstrar | 0,09 | 0,045 | 0,045 | 0,2 | 0,2 |
Chichilla | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
Degu | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Brun råtta | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,3 | 0,3 |
Gerbil | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,2 |
Husmus | 0,09 | 0,018 | 0,0275 | 0,2 | 0,2 |
Gräsmus | 0,09 | 0,03 | 0,075 | 0,2 | 0,2 |
* Vuxna Guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta för ensam avelshona med kull
Utrymme i bohåla för avelshona med kull
Rasstorlek vikt per vuxen hona (kg) | Minsta längd (cm) | Minsta bredd (cm) | Minsta höjd | Guldhamster | 15 | 15 | 10 |
---|---|---|---|
Dvärghamstrar | 14 | 11 | 10 |
Chinchilla | 30 | 25 | 20 |
Degu | 20 | 15 | 13 |
Ödlor
Träd- och Klipplevande arter
Ödlans längd (cm)* | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning (m2) | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 15 | 0,06 | 0,0075 | 0,03 | 0,25 |
---|---|---|---|---|
16-20 | 0,12 | 0,015 | 0,06 | 0,35 |
21-30 | 0,25 | 0,03 | 0,12 | 0,5 |
31-40 | 0,50 | 0,6 | 0,25 | 0,7 |
41-50 | 0,81 | 0,15 | 0,4 | 0,9 |
51-75 | 1,50 | 0,3 | 0,75 | 1,2 |
76-100 | 2,10 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
101-125 | 2,50 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
126-150 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
151-200 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Marklevande arter
Ödlans längd (cm)* | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning (m2) | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 15 | 0,06 | 0,0075 | 0,03 | 0,2 |
---|---|---|---|---|
10-15 | 0,09 | 0,011 | 0,045 | 0,2 |
16-20 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,3 |
21-30 | 0,36 | 0,045 | 0,15 | 0,3 |
31-40 | 0,64 | 0,08 | 0,32 | 0,4 |
41-50 | 0,90 | 0,15 | 0,45 | 0,5 |
51-75 | 1,80 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
76-100 | 2,50 | 0,6 | 1,25 | 0,75 |
101-125 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 0,9 |
126-150 | 4,00 | 2,0 | 2,00 | 1,0 |
151-200 | 5,00 | 2,5 | 2,50 | 1,0 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Groddjur
Träd- och Marklevande arter
djurets längd* salamandrar (cm) | djurets längd* grodor & paddor (cm) | Minsta yta tillåtna (m2) | Minsta yta per djur vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 5 | upp till 2,5 | 0,09 | 0,01 | 0,3 |
---|---|---|---|---|
6-10 | 3-5 | 0,15 | 0,02 | 0,3 |
11-15 | 5,5-7,5 | 0,35 | 0,05 | 0,4 |
16-20 | 8-10 | 0,40 | 0,07 | 0,4 |
mer än 20 | mer än 10 | 0,50 | 0,12 | 0,4 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Halvakvatiska arter
djurets längd* salamandrar (cm) | djurets längd* grodor & paddor (cm) | Minsta yta tillåtna (m2) | Minsta yta per djur vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | Minsta vatten-djup (m) | upp till 10 | upp till 5 | 0,15 | 0,02 | 0,2 | 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
11-15 | 5,5-7,5 | 0,35 | 0,05 | 0,3 | 0,1 |
mer än 15 | mer än 7,5 | 0,40 | 0,07 | 0,3 | 0,15 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Helakvatiska arter
djurets längd* salamandrar (cm) | djurets längd* grodor & paddor (cm) | Minsta yta tillåtna (m2) | Minsta yta per djur vid grupphållning (m2) | Minsta vatten-djup (m) | upp till 10 | upp till 5 | 0,09 | 0,015 | 0,15 |
---|---|---|---|---|
10-15 | 5,5-7,5 | 0,15 | 0,025 | 0,15 |
16-20 | 8-10 | 0,25 | 0,04 | 0,2 |
21-40 | 10,5-20 | 0,50 | 0,085 | 0,2 |
41-60 | 20,5-30 | 1,0 | 0,17 | 0,3 |
mer än 60 | mer än 30 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
Ormar
Trädlevande arter
Ormens längd* (cm) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per orm vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 35 | 0,03 | 0,15 | 0,17 |
---|---|---|---|
36-40 | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
41-50 | 0,06 | 0,03 | 0,25 |
51-75 | 0,12 | 0,06 | 0,4 |
76-100 | 0,25 | 0,12 | 0,5 |
101-125 | 0,40 | 0,20 | 0,65 |
126-150 | 0,55 | 0,27 | 0,75 |
151-175 | 0,75 | 0,37 | 0,85 |
mer än 175 | 1,0 | 0,50 | 1,0 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Marklevande arter
Ormens längd* (cm) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per orm vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 30 | 0,03 | 0,015 | 0,1 |
---|---|---|---|
31-40 | 0,04 | 0,02 | 0,12 |
41-50 | 0,06 | 0,03 | 0,15 |
51-75 | 0,12 | 0,06 | 0,2 |
76-100 | 0,25 | 0,12 | 0,28 |
101-125 | 0,43 | 0,2 | 0,35 |
126-150 | 0,63 | 0,3 | 0,45 |
151-200 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
201-300 | 2,15 | 1,0 | 0,7 |
301-400 | 4,1 | 2,0 | 1,0 |
401-500 | 6,8 | 3,4 | 1,3 |
mer än 500 | 9,0 | 4,5 | 1,5 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Sköldpaddor
Land- och Sumplevande arter
SkÖlpaddans längd* (cm) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per skölpadda vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 10 | 0,12 | 0,04 | 0,2 |
---|---|---|---|
11-15 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
16-20 | 0,5 | 0,16 | 0,3 |
21-30 | 1,1 | 0,36 | 0,4 |
31-40 | 2,0 | 0,66 | 0,5 |
41-50 | 4,0 | 1,33 | 0,6 |
mer än 50 | 8,0 | 2,6 | 0,8 |
* Mätt från nosspets till svansspets
Vattenlevande arter
Skölpaddans längd* (cm) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per skölpadda vid grupphållning (m2) | Minsta höjd (m) | upp till 5 | 0,06 | 0,01 | 0,1 |
---|---|---|---|
6-10 | 0,16 | 0,03 | 0,15 |
11-15 | 0,35 | 0,06 | 0,2 |
16-20 | 0,6 | 0,12 | 0,3 |
21-30 | 1,0 | 0,2 | 0,35 |
31-40 | 2,0 | 0,5 | 0,4 |
* Mätt från nosspets till svansspets